Sistem Racking Antar-Jemput empat arah
Fungsi antar-jemput empat arah
● Arsipkan perjalanan empat arah
Sistem antar-jemput empat arah memiliki lorong utama & sub lorong, sehingga antar-jemput empat arah dapat berjalan secara longitudinal, rel pemandu memanjang memindahkan palet.
● Rel Panduan Arsip bergeser bebas
Lorong utama memasang sub lorong bersama-sama dan ketika kereta antar-jemput empat arah berjalan di lorong utama, ia dapat berpindah dari lorong utama ke sub lorong dengan bebas dan mudah dioperasikan.
● Kontrol Cerdas
Terminal mengontrol antar-jemput empat arah, sistem rak, dan sistem perangkat lunak secara bebas dan mengarsipkan pekerjaan otomatis di gudang tak berawak.
● Manajemen Dinamis
Dalam sistem rak shuttle empat arah, lebih dari satu shuttle dapat digunakan secara bersamaan dalam sistem. Seluruh sistem yang mengendalikan kereta antar-jemput bekerja dengan lancar dan tidak ada konflik antara angkutan yang berbeda. Antar-jemput dapat melanjutkan pekerjaan sesuai dengan perintah masuk dan keluar dari sistem WCS, WMS atas.
● Persepsi Hambatan
Racking shuttle empat arah menyediakan banyak perangkat rintangan untuk menghindari rintangan dalam perangkat keras dan perangkat lunak.
Data Teknis
| Nomor Model. | Tugas Ringan | Tugas Berat | Tipe Sempit | Tipe Standar | Penyimpanan Dingin-1 | Penyimpanan Dingin-2 | |
| Data Dasar | Ukuran | 1135*980*126 | 1235*980*180 | 1135*890/850*180 | 1135*890*146 | 1235*980*180 | 1135*980*126 |
| Berat | 260kg | 450kg | 400kg | 300kg | 450kg | 260kg | |
| Memuat | 800kg | 1500kg | 1500kg | 1200kg | 1500kg | 800kg | |
| Ukuran Palet | 1200x1000mm | 1100x1100mm | 1200x1000mm | ||||
| Suhu | -10-45 °C | -25-45°C | |||||
| Kecepatan Perjalanan | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | |
| Percepatan | 0,3m/s2 | 0,2m/s2 | 0,3m/s2 | 0,3m/s2 | 0,2m/s2 | 0,3m/s2 | |
| PertunjukanIndeks | Waktu Angkat | 3s | 4s | 4s | 3s | 4,5 detik | 3s |
| Beralih Waktu | 3s | 4s | 3s | 3s | 4,5 detik | 3s | |
| Waktu Kerja | |||||||
| Waktu Pengisian Daya | |||||||
| Akurasi Lokasi | |||||||
| Jenis Baterai | |||||||
| Waktu Pengisian Daya | |||||||
| Keamanan | |||||||




